Skip to content

Usted está aquí:Inicio
Imprimir E-Mail
Cotiza tu auto en tan solo 3 clicks. Financiamiento de coches: Chrysler,Nissan,Chevrolet,Nissan,Volkswagen
954 TOURING 2WD 2010
Precio de Contado$ 449,100.00
Fecha de Actualización de Precios3/7/2010

AUTOCOTIZADOR
Enganche: Si los planes no se adaptan a tus posibilidades el autocotizador puede ayudarte a calcularlo a tu medida.
Incluir Anualidades
Anualidad:

Haz click sobre el plan de tu agrado, llena la solicitud y ESTRENA AUTO NUEVO!!! Así de fácil


Planes Sin Anualidades
Planes Enganche 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 98,512 $ 34,615 $ 18,992 $ 13,845 $ 11,316 $ 9,833
$ 109,479 $ 33,578 $ 18,424 $ 13,431 $ 10,978 $ 9,540
$ 120,446 $ 32,541 $ 17,855 $ 13,017 $ 10,639 $ 9,246
$ 131,413 $ 31,503 $ 17,287 $ 12,603 $ 10,301 $ 8,953
$ 142,380 $ 30,466 $ 16,718 $ 12,189 $ 9,963 $ 8,659
$ 153,347 $ 29,429 $ 16,149 $ 11,775 $ 9,625 $ 8,366
$ 164,314 $ 28,391 $ 15,581 $ 11,361 $ 9,287 $ 8,072
$ 175,281 $ 27,354 $ 15,012 $ 10,947 $ 8,949 $ 7,779
$ 186,248 $ 26,317 $ 14,444 $ 10,533 $ 8,611 $ 7,486
$ 197,215 $ 25,279 $ 13,875 $ 10,119 $ 8,273 $ 7,192
$ 208,182 $ 24,242 $ 13,307 $ 9,705 $ 7,935 $ 6,899
$ 219,149 $ 23,205 $ 12,738 $ 9,290 $ 7,597 $ 6,605

Planes con Anualidades
Planes Enganche Anualidad 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 98,512 $ 5,000 $ 34,183 $ 18,560 $ 13,412 $ 10,883 $ 9,401
$ 120,446 $ 5,000 $ 32,108 $ 17,423 $ 12,584 $ 10,207 $ 8,814
$ 142,380 $ 5,000 $ 30,034 $ 16,286 $ 11,756 $ 9,531 $ 8,227
$ 164,314 $ 5,000 $ 27,959 $ 15,149 $ 10,928 $ 8,855 $ 7,640
$ 186,248 $ 5,000 $ 25,884 $ 14,012 $ 10,100 $ 8,179 $ 7,053
$ 98,512 $ 10,000 $ 33,751 $ 18,128 $ 12,980 $ 10,451 $ 8,968
$ 120,446 $ 10,000 $ 31,676 $ 16,991 $ 12,152 $ 9,775 $ 8,382
$ 142,380 $ 10,000 $ 29,601 $ 15,853 $ 11,324 $ 9,099 $ 7,795
$ 164,314 $ 10,000 $ 27,527 $ 14,716 $ 10,496 $ 8,423 $ 7,208
$ 186,248 $ 10,000 $ 25,452 $ 13,579 $ 9,668 $ 7,747 $ 6,621
$ 98,512 $ 15,000 $ 33,318 $ 17,695 $ 12,548 $ 10,019 $ 8,536
$ 120,446 $ 15,000 $ 31,244 $ 16,558 $ 11,720 $ 9,343 $ 7,949
$ 142,380 $ 15,000 $ 29,169 $ 15,421 $ 10,892 $ 8,667 $ 7,362
$ 164,314 $ 15,000 $ 27,094 $ 14,284 $ 10,064 $ 7,991 $ 6,776
$ 186,248 $ 15,000 $ 25,020 $ 13,147 $ 9,236 $ 7,315 $ 6,189
Los Planes de Crédito que se muestran en las tablas de la parte de arriba incluyen lo siguiente:
  • Seguro del auto el primer año $ 14,985.00
  • Comisión por Apertura
  • Seguro de vida por el saldo insoluto del crédito
  • Seguro de desempleo
  • El único gasto extra, que NO esta incluido es por concepto de placas $ 5,077.22 (Ver detalles)