Skip to content

Usted está aquí:Inicio
Imprimir E-Mail
Cotiza tu auto en tan solo 3 clicks. Financiamiento de coches: Chrysler,Nissan,Chevrolet,Nissan,Volkswagen
645 MAZDA 6 S GRAND SPORT TA. 2010
Precio de Contado$ 360,400.00
Fecha de Actualización de Precios3/7/2010

AUTOCOTIZADOR
Enganche: Si los planes no se adaptan a tus posibilidades el autocotizador puede ayudarte a calcularlo a tu medida.
Incluir Anualidades
Anualidad:

Haz click sobre el plan de tu agrado, llena la solicitud y ESTRENA AUTO NUEVO!!! Así de fácil


Planes Sin Anualidades
Planes Enganche 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 79,079 $ 27,872 $ 15,296 $ 11,153 $ 9,118 $ 7,926
$ 87,880 $ 27,040 $ 14,840 $ 10,821 $ 8,847 $ 7,690
$ 96,681 $ 26,207 $ 14,384 $ 10,489 $ 8,576 $ 7,455
$ 105,482 $ 25,375 $ 13,928 $ 10,157 $ 8,304 $ 7,219
$ 114,283 $ 24,543 $ 13,471 $ 9,824 $ 8,033 $ 6,984
$ 123,084 $ 23,710 $ 13,015 $ 9,492 $ 7,762 $ 6,748
$ 131,885 $ 22,878 $ 12,559 $ 9,160 $ 7,491 $ 6,513
$ 140,686 $ 22,045 $ 12,103 $ 8,828 $ 7,219 $ 6,277
$ 149,487 $ 21,213 $ 11,646 $ 8,495 $ 6,948 $ 6,042
$ 158,288 $ 20,380 $ 11,190 $ 8,163 $ 6,677 $ 5,806
$ 167,089 $ 19,548 $ 10,734 $ 7,831 $ 6,406 $ 5,571
$ 175,890 $ 18,715 $ 10,278 $ 7,499 $ 6,134 $ 5,335

Planes con Anualidades
Planes Enganche Anualidad 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 79,079 $ 5,000 $ 27,440 $ 14,864 $ 10,721 $ 8,686 $ 7,493
$ 96,681 $ 5,000 $ 25,775 $ 13,952 $ 10,057 $ 8,143 $ 7,022
$ 114,283 $ 5,000 $ 24,110 $ 13,039 $ 9,392 $ 7,601 $ 6,551
$ 131,885 $ 5,000 $ 22,445 $ 12,127 $ 8,728 $ 7,058 $ 6,080
$ 149,487 $ 5,000 $ 20,780 $ 11,214 $ 8,063 $ 6,516 $ 5,609
$ 79,079 $ 10,000 $ 27,008 $ 14,432 $ 10,289 $ 8,254 $ 7,061
$ 96,681 $ 10,000 $ 25,343 $ 13,519 $ 9,624 $ 7,711 $ 6,590
$ 114,283 $ 10,000 $ 23,678 $ 12,607 $ 8,960 $ 7,169 $ 6,119
$ 131,885 $ 10,000 $ 22,013 $ 11,694 $ 8,295 $ 6,626 $ 5,648
$ 149,487 $ 10,000 $ 20,348 $ 10,782 $ 7,631 $ 6,084 $ 5,177
$ 79,079 $ 15,000 $ 26,576 $ 14,000 $ 9,857 $ 7,821 $ 6,629
$ 96,681 $ 15,000 $ 24,911 $ 13,087 $ 9,192 $ 7,279 $ 6,158
$ 114,283 $ 15,000 $ 23,246 $ 12,175 $ 8,528 $ 6,736 $ 5,687
$ 131,885 $ 15,000 $ 21,581 $ 11,262 $ 7,863 $ 6,194 $ 5,216
$ 149,487 $ 15,000 $ 19,916 $ 10,350 $ 7,199 $ 5,651 $ 4,745
Los Planes de Crédito que se muestran en las tablas de la parte de arriba incluyen lo siguiente:
  • Seguro del auto el primer año $ 12,963.00
  • Comisión por Apertura
  • Seguro de vida por el saldo insoluto del crédito
  • Seguro de desempleo
  • El único gasto extra, que NO esta incluido es por concepto de placas $ 4,305.91 (Ver detalles)