Skip to content

Usted está aquí:Inicio
Imprimir E-Mail
Cotiza tu auto en tan solo 3 clicks. Financiamiento de coches: Chrysler,Nissan,Chevrolet,Nissan,Volkswagen
NUEVO LEON FR 2.0T FSI 200hp STD. BIXENON 2009
Precio de Contado$ 284,000.00
Fecha de Actualización de Precios3/7/2010

AUTOCOTIZADOR
Enganche: Si los planes no se adaptan a tus posibilidades el autocotizador puede ayudarte a calcularlo a tu medida.
Incluir Anualidades
Anualidad:

Haz click sobre el plan de tu agrado, llena la solicitud y ESTRENA AUTO NUEVO!!! Así de fácil


Planes Sin Anualidades
Planes Enganche 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 62,427 $ 22,410 $ 12,303 $ 8,973 $ 7,338 $ 6,380
$ 69,363 $ 21,754 $ 11,943 $ 8,712 $ 7,124 $ 6,195
$ 76,298 $ 21,098 $ 11,584 $ 8,450 $ 6,911 $ 6,009
$ 83,233 $ 20,442 $ 11,224 $ 8,188 $ 6,697 $ 5,824
$ 90,168 $ 19,786 $ 10,864 $ 7,926 $ 6,483 $ 5,638
$ 97,104 $ 19,130 $ 10,505 $ 7,664 $ 6,269 $ 5,453
$ 104,039 $ 18,474 $ 10,145 $ 7,402 $ 6,056 $ 5,267
$ 110,974 $ 17,818 $ 9,786 $ 7,141 $ 5,842 $ 5,081
$ 117,910 $ 17,162 $ 9,426 $ 6,879 $ 5,628 $ 4,896
$ 124,845 $ 16,506 $ 9,067 $ 6,617 $ 5,414 $ 4,710
$ 131,780 $ 15,850 $ 8,707 $ 6,355 $ 5,201 $ 4,525
$ 138,715 $ 15,194 $ 8,348 $ 6,093 $ 4,987 $ 4,339

Planes con Anualidades
Planes Enganche Anualidad 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 62,427 $ 5,000 $ 21,978 $ 11,870 $ 8,541 $ 6,906 $ 5,948
$ 76,298 $ 5,000 $ 20,666 $ 11,151 $ 8,017 $ 6,478 $ 5,577
$ 90,168 $ 5,000 $ 19,354 $ 10,432 $ 7,494 $ 6,051 $ 5,206
$ 104,039 $ 5,000 $ 18,042 $ 9,713 $ 6,970 $ 5,623 $ 4,835
$ 117,910 $ 5,000 $ 16,730 $ 8,994 $ 6,447 $ 5,196 $ 4,464
$ 62,427 $ 10,000 $ 21,546 $ 11,438 $ 8,109 $ 6,474 $ 5,516
$ 76,298 $ 10,000 $ 20,234 $ 10,719 $ 7,585 $ 6,046 $ 5,145
$ 90,168 $ 10,000 $ 18,922 $ 10,000 $ 7,062 $ 5,619 $ 4,774
$ 104,039 $ 10,000 $ 17,610 $ 9,281 $ 6,538 $ 5,191 $ 4,403
$ 117,910 $ 10,000 $ 16,298 $ 8,562 $ 6,014 $ 4,764 $ 4,031
$ 62,427 $ 15,000 $ 21,113 $ 11,006 $ 7,677 $ 6,041 $ 5,084
$ 76,298 $ 15,000 $ 19,801 $ 10,287 $ 7,153 $ 5,614 $ 4,713
$ 90,168 $ 15,000 $ 18,489 $ 9,568 $ 6,629 $ 5,186 $ 4,341
$ 104,039 $ 15,000 $ 17,177 $ 8,849 $ 6,106 $ 4,759 $ 3,970
$ 117,910 $ 15,000 $ 15,865 $ 8,130 $ 5,582 $ 4,331 $ 3,599
Los Planes de Crédito que se muestran en las tablas de la parte de arriba incluyen lo siguiente:
  • Seguro del auto el primer año $ 14,962.00
  • Comisión por Apertura
  • Seguro de vida por el saldo insoluto del crédito
  • Seguro de desempleo
  • El único gasto extra, que NO esta incluido es por concepto de placas $ 3,641.57 (Ver detalles)