Skip to content

Usted está aquí:Inicio
Imprimir E-Mail
Cotiza tu auto en tan solo 3 clicks. Financiamiento de coches: Chrysler,Nissan,Chevrolet,Nissan,Volkswagen
W5B ECOESPORT4X2 STD 2010
Precio de Contado$ 226,800.00
Fecha de Actualización de Precios3/7/2010

AUTOCOTIZADOR
Enganche: Si los planes no se adaptan a tus posibilidades el autocotizador puede ayudarte a calcularlo a tu medida.
Incluir Anualidades
Anualidad:

Haz click sobre el plan de tu agrado, llena la solicitud y ESTRENA AUTO NUEVO!!! Así de fácil


Planes Sin Anualidades
Planes Enganche 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 49,785 $ 17,624 $ 9,679 $ 7,063 $ 5,779 $ 5,027
$ 55,324 $ 17,100 $ 9,392 $ 6,854 $ 5,608 $ 4,878
$ 60,862 $ 16,576 $ 9,105 $ 6,645 $ 5,437 $ 4,730
$ 66,401 $ 16,052 $ 8,818 $ 6,436 $ 5,266 $ 4,582
$ 71,939 $ 15,529 $ 8,531 $ 6,227 $ 5,096 $ 4,434
$ 77,478 $ 15,005 $ 8,244 $ 6,018 $ 4,925 $ 4,286
$ 83,016 $ 14,481 $ 7,957 $ 5,809 $ 4,754 $ 4,137
$ 88,555 $ 13,957 $ 7,670 $ 5,600 $ 4,584 $ 3,989
$ 94,093 $ 13,433 $ 7,382 $ 5,390 $ 4,413 $ 3,841
$ 99,632 $ 12,909 $ 7,095 $ 5,181 $ 4,242 $ 3,693
$ 105,170 $ 12,385 $ 6,808 $ 4,972 $ 4,072 $ 3,545
$ 110,708 $ 11,862 $ 6,521 $ 4,763 $ 3,901 $ 3,396

Planes con Anualidades
Planes Enganche Anualidad 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 49,785 $ 5,000 $ 17,192 $ 9,247 $ 6,631 $ 5,346 $ 4,594
$ 60,862 $ 5,000 $ 16,144 $ 8,673 $ 6,213 $ 5,005 $ 4,298
$ 71,939 $ 5,000 $ 15,096 $ 8,099 $ 5,795 $ 4,664 $ 4,002
$ 83,016 $ 5,000 $ 14,049 $ 7,524 $ 5,376 $ 4,322 $ 3,705
$ 94,093 $ 5,000 $ 13,001 $ 6,950 $ 4,958 $ 3,981 $ 3,409
$ 49,785 $ 10,000 $ 16,759 $ 8,815 $ 6,199 $ 4,914 $ 4,162
$ 60,862 $ 10,000 $ 15,712 $ 8,241 $ 5,780 $ 4,573 $ 3,866
$ 71,939 $ 10,000 $ 14,664 $ 7,666 $ 5,362 $ 4,231 $ 3,569
$ 83,016 $ 10,000 $ 13,616 $ 7,092 $ 4,944 $ 3,890 $ 3,273
$ 94,093 $ 10,000 $ 12,569 $ 6,518 $ 4,526 $ 3,548 $ 2,977
$ 49,785 $ 15,000 $ 16,327 $ 8,383 $ 5,766 $ 4,482 $ 3,730
$ 60,862 $ 15,000 $ 15,279 $ 7,808 $ 5,348 $ 4,140 $ 3,433
$ 71,939 $ 15,000 $ 14,232 $ 7,234 $ 4,930 $ 3,799 $ 3,137
$ 83,016 $ 15,000 $ 13,184 $ 6,660 $ 4,512 $ 3,458 $ 2,841
$ 94,093 $ 15,000 $ 12,136 $ 6,086 $ 4,094 $ 3,116 $ 2,544
Los Planes de Crédito que se muestran en las tablas de la parte de arriba incluyen lo siguiente:
  • Seguro del auto el primer año $ 8,920.00
  • Comisión por Apertura
  • Seguro de vida por el saldo insoluto del crédito
  • Seguro de desempleo
  • El único gasto extra, que NO esta incluido es por concepto de placas $ 3,144.17 (Ver detalles)