Skip to content

Usted está aquí:Inicio
Imprimir E-Mail
Cotiza tu auto en tan solo 3 clicks. Financiamiento de coches: Chrysler,Nissan,Chevrolet,Nissan,Volkswagen
K8T F 550 KTP SUPER DUTY XL DIESEL 6.4L AUT. 2010
Precio de Contado$ 520,200.00
Fecha de Actualización de Precios3/7/2010

AUTOCOTIZADOR
Enganche: Si los planes no se adaptan a tus posibilidades el autocotizador puede ayudarte a calcularlo a tu medida.
Incluir Anualidades
Anualidad:

Haz click sobre el plan de tu agrado, llena la solicitud y ESTRENA AUTO NUEVO!!! Así de fácil


Planes Sin Anualidades
Planes Enganche 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 114,204 $ 40,478 $ 22,205 $ 16,185 $ 13,226 $ 11,491
$ 126,907 $ 39,276 $ 21,547 $ 15,705 $ 12,834 $ 11,151
$ 139,611 $ 38,074 $ 20,888 $ 15,225 $ 12,443 $ 10,812
$ 152,314 $ 36,873 $ 20,230 $ 14,746 $ 12,051 $ 10,472
$ 165,017 $ 35,671 $ 19,571 $ 14,266 $ 11,660 $ 10,132
$ 177,721 $ 34,470 $ 18,912 $ 13,787 $ 11,268 $ 9,792
$ 190,424 $ 33,268 $ 18,254 $ 13,307 $ 10,877 $ 9,452
$ 203,127 $ 32,067 $ 17,595 $ 12,828 $ 10,485 $ 9,112
$ 215,830 $ 30,865 $ 16,937 $ 12,348 $ 10,094 $ 8,772
$ 228,534 $ 29,664 $ 16,278 $ 11,868 $ 9,702 $ 8,432
$ 241,237 $ 28,462 $ 15,620 $ 11,389 $ 9,310 $ 8,092
$ 253,940 $ 27,260 $ 14,961 $ 10,909 $ 8,919 $ 7,753

Planes con Anualidades
Planes Enganche Anualidad 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 114,204 $ 5,000 $ 40,045 $ 21,773 $ 15,752 $ 12,794 $ 11,059
$ 139,611 $ 5,000 $ 37,642 $ 20,456 $ 14,793 $ 12,011 $ 10,379
$ 165,017 $ 5,000 $ 35,239 $ 19,139 $ 13,834 $ 11,227 $ 9,700
$ 190,424 $ 5,000 $ 32,836 $ 17,822 $ 12,875 $ 10,444 $ 9,020
$ 215,830 $ 5,000 $ 30,433 $ 16,505 $ 11,916 $ 9,661 $ 8,340
$ 114,204 $ 10,000 $ 39,613 $ 21,341 $ 15,320 $ 12,361 $ 10,627
$ 139,611 $ 10,000 $ 37,210 $ 20,024 $ 14,361 $ 11,578 $ 9,947
$ 165,017 $ 10,000 $ 34,807 $ 18,707 $ 13,402 $ 10,795 $ 9,267
$ 190,424 $ 10,000 $ 32,404 $ 17,389 $ 12,443 $ 10,012 $ 8,587
$ 215,830 $ 10,000 $ 30,001 $ 16,072 $ 11,483 $ 9,229 $ 7,908
$ 114,204 $ 15,000 $ 39,181 $ 20,908 $ 14,888 $ 11,929 $ 10,195
$ 139,611 $ 15,000 $ 36,778 $ 19,591 $ 13,929 $ 11,146 $ 9,515
$ 165,017 $ 15,000 $ 34,375 $ 18,274 $ 12,969 $ 10,363 $ 8,835
$ 190,424 $ 15,000 $ 31,971 $ 16,957 $ 12,010 $ 9,580 $ 8,155
$ 215,830 $ 15,000 $ 29,568 $ 15,640 $ 11,051 $ 8,797 $ 7,475
Los Planes de Crédito que se muestran en las tablas de la parte de arriba incluyen lo siguiente:
  • Seguro del auto el primer año $ 21,556.00
  • Comisión por Apertura
  • Seguro de vida por el saldo insoluto del crédito
  • Seguro de desempleo
  • El único gasto extra, que NO esta incluido es por concepto de placas $ 1,541.42 (Ver detalles)