Skip to content

Usted está aquí:Inicio
Imprimir E-Mail
Cotiza tu auto en tan solo 3 clicks. Financiamiento de coches: Chrysler,Nissan,Chevrolet,Nissan,Volkswagen
K8G F 550 KTP SUPER DUTY XL V10 AUT. 2010
Precio de Contado$ 440,500.00
Fecha de Actualización de Precios3/7/2010

AUTOCOTIZADOR
Enganche: Si los planes no se adaptan a tus posibilidades el autocotizador puede ayudarte a calcularlo a tu medida.
Incluir Anualidades
Anualidad:

Haz click sobre el plan de tu agrado, llena la solicitud y ESTRENA AUTO NUEVO!!! Así de fácil


Planes Sin Anualidades
Planes Enganche 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 96,724 $ 34,346 $ 18,845 $ 13,737 $ 11,228 $ 9,757
$ 107,481 $ 33,328 $ 18,287 $ 13,331 $ 10,896 $ 9,469
$ 118,238 $ 32,311 $ 17,729 $ 12,925 $ 10,565 $ 9,181
$ 128,995 $ 31,294 $ 17,172 $ 12,519 $ 10,233 $ 8,893
$ 139,752 $ 30,276 $ 16,614 $ 12,113 $ 9,902 $ 8,606
$ 150,509 $ 29,259 $ 16,056 $ 11,707 $ 9,570 $ 8,318
$ 161,267 $ 28,241 $ 15,499 $ 11,301 $ 9,238 $ 8,030
$ 172,024 $ 27,224 $ 14,941 $ 10,895 $ 8,907 $ 7,742
$ 182,781 $ 26,206 $ 14,383 $ 10,488 $ 8,575 $ 7,454
$ 193,538 $ 25,189 $ 13,826 $ 10,082 $ 8,244 $ 7,166
$ 204,295 $ 24,171 $ 13,268 $ 9,676 $ 7,912 $ 6,879
$ 215,052 $ 23,154 $ 12,710 $ 9,270 $ 7,581 $ 6,591

Planes con Anualidades
Planes Enganche Anualidad 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
$ 96,724 $ 5,000 $ 33,914 $ 18,412 $ 13,305 $ 10,796 $ 9,325
$ 118,238 $ 5,000 $ 31,879 $ 17,297 $ 12,493 $ 10,132 $ 8,749
$ 139,752 $ 5,000 $ 29,844 $ 16,182 $ 11,681 $ 9,469 $ 8,173
$ 161,267 $ 5,000 $ 27,809 $ 15,066 $ 10,868 $ 8,806 $ 7,598
$ 182,781 $ 5,000 $ 25,774 $ 13,951 $ 10,056 $ 8,143 $ 7,022
$ 96,724 $ 10,000 $ 33,481 $ 17,980 $ 12,873 $ 10,363 $ 8,892
$ 118,238 $ 10,000 $ 31,446 $ 16,865 $ 12,061 $ 9,700 $ 8,317
$ 139,752 $ 10,000 $ 29,412 $ 15,749 $ 11,248 $ 9,037 $ 7,741
$ 161,267 $ 10,000 $ 27,377 $ 14,634 $ 10,436 $ 8,374 $ 7,165
$ 182,781 $ 10,000 $ 25,342 $ 13,519 $ 9,624 $ 7,711 $ 6,590
$ 96,724 $ 15,000 $ 33,049 $ 17,548 $ 12,440 $ 9,931 $ 8,460
$ 118,238 $ 15,000 $ 31,014 $ 16,432 $ 11,628 $ 9,268 $ 7,884
$ 139,752 $ 15,000 $ 28,979 $ 15,317 $ 10,816 $ 8,605 $ 7,309
$ 161,267 $ 15,000 $ 26,944 $ 14,202 $ 10,004 $ 7,942 $ 6,733
$ 182,781 $ 15,000 $ 24,909 $ 13,087 $ 9,192 $ 7,279 $ 6,158
Los Planes de Crédito que se muestran en las tablas de la parte de arriba incluyen lo siguiente:
  • Seguro del auto el primer año $ 18,950.00
  • Comisión por Apertura
  • Seguro de vida por el saldo insoluto del crédito
  • Seguro de desempleo
  • El único gasto extra, que NO esta incluido es por concepto de placas $ 1,484.82 (Ver detalles)